Welke variabelen in liquid zijn beschikbaar in Reloadify? Je vindt hier een cheat sheet die je kan gebruiken:
Klant variabelen
URL variabelen
Product variabelen
Variant variabelen
Review variabelen
Rij variabelen
1. Klant variabelen
Variabele | Liquid code |
Voornaam | {{first_name}} |
Achternaam | {{last_name}} |
E-mailadres | {{email}} |
Straat | {{street}} |
Huisnummer | {{housenumber}} |
Postcode | {{zipcode}} |
Woonplaats | {{city}} |
Provincie | {{province}} |
Geboortedatum | {{birthdate}} |
Naam van het laatst bestelde product | {{last_ordered_product_name}} |
Datum van de laatste bestelling | {{last_order_date}} |
Waarde van de laatste bestelling | {{last_order_amount}} |
Ordernummer van de laatste bestelling | {{last_order_id}} |
Uitschrijflink | {{unsubscribe}} |
Inschrijflink | {{subscribe}} |
Link naar mailvoorkeuren | {{mailing_preferences}} |
Alle tag van een profiel | {{tags}} |
De leeftijd van een profiel | {{age}} |
Segmenten | Wordt automatisch aangemaakt bij het opslaan van een segment |
2. Link variabelen
Variabele | Liquid |
URL van de webshop | {{main_domain_url}} |
Uitschrijflink | {{unsubscribe_link}} |
Link naar de verlaten winkelwagen | {{shopping_cart_url}} |
Link voor de online versie van een e-mail | {{online_version_url}} |
De anti spam tekst | {{anti_spam_text}} |
3. Product variabelen
Variabele | Liquid |
Productnaam | {{ product.name }} |
Prijs van een product | {{ product.price }} |
Prijs van een product afgerond op 2 decimalen met punt | {{ product.price | money }} |
Prijs van een product afgerond op 2 decimalen met punt en euroteken | {{ product.price | money | with_currency: '€' }} |
Prijs van een product afgerond op 2 decimalen met komma en euroteken | {{ product.price | money | with_currency: '€' | with_comma }} |
Productprijs zonder btw | {{ product.price_excl }} |
Korte beschrijving van een product | {{ product.short_description }} |
URL van een product | {{ product.url }} |
Merk van een product | {{ product.brand }} |
Productnaam uit verlaten winkelwagen tonen | {% assign products = abandoned_shopping_cart_collection %} {{ products[0].name }} |
Let op: gebruik je een productfeed met meerdere (unieke) producten? Wijzig de liquid dan van product naar products[0]. Dus bijvoorbeeld: {{ products[0].name }}. Bij ieder product voeg je een nieuw nummer toe.
4. Product variant variabelen
Variabele | Liquid |
Variant naam | {{ variant.name }} |
Prijs van een variant | {{ variant.price }} |
Korte beschrijving van een variant | {{ variant.short_description }} |
Lange beschrijving van een variant | {{ variant.description }} |
SKU van een variant | {{ variant.sku }} |
Afbeelding van een variant | {{ variant.main_image }} |
Indien er niets getoond wordt bij de product variant variabelen, mist deze informatie in je eigen database. Als dit in jouw webshop leeg is, wordt er niks getoond.
5. Review variabelen
Variabele | Liquid |
Link naar een product review | {{ product.review_link }} |
Link naar review formulier voor het laatst bestelde product | {{last_ordered_product_review_url}}#review-form |
6. Rij variabelen
Hieronder zie je alle rijen met dynamische producten. Let op: deze staan ook als standaard feeds in de e-mail editor voor je klaar.
Variabele | Liquid |
Alle laatst bestelde producten (looped) | {% for product in last_ordered_products_collection_array %} |
Vast aantal laatst bestelde producten | {% assign products = last_ordered_products_collection %} |
Alle eerst bestelde producten (looped) | {% for product in first_ordered_products_collection_array %} |
Vast aantal eerst bestelde producten | {% assign products = first_ordered_products_collection %} |
Alle cross sell producten (looped) | {% for product in crosssell_products_collection_array %} |
Vast aantal cross sell producten | {% assign products = crosssell_products_collection %} |
Alle producten uit de verlaten winkelwagen (looped) | {% for product in abandoned_shopping_cart_collection_array %} |
Vast aantal producten uit de verlaten winkelwagen | {% assign products = abandoned_shopping_cart_collection %} |
Alle bestelde producten uit het geselecteerde segment (looped) | {% for product in ordered_products_from_segment_array %} |
Alle producten voor een review (looped) | {% for product in review_products_collection_array %} |
Vast aantal producten voor review | {% assign products = review_products_collection %} {% if products[0] != nil %} |
De productfeeds met "alle" ervoor zijn zogeheten looped rows. Hierin tonen alle producten die een klant bijvoorbeeld heeft gekocht in zijn laatste bestelling. In dit artikel lees je hoe je het aantal producten limiteert.
💡 Heb je zelf een dynamische productfeed gemaakt en je wilt daarvan de rij variabele opzoeken? Voeg dan de rij toe in je e-mail, ga op de rij staan en klik op "Weergave voorwaarde":
Wil jij je specifieke rij aan tonen aan een bepaalde doelgroep of juist niet aan een bepaalde doelgroep? Check dan dit artikel over content laten zien op basis van een specifieke tag en content laten zien op basis van een segment.